DeChalaca.com

DeChalaca.com
Encuéntranos haciendo click en la imagen

martes, 30 de septiembre de 2008

Tabla de Posiciones- Region II

Serie “A”
PJ PG PE PP GF GC PTOS
1. Amenaza Verde- Huaraz 02 01 01 00 03 02 04
2. San Cayetano- Celendín 02 01 00 01 03 02 03
3. Santa Rosa - Tarapoto 02 01 01 01 04 03 03
4. Def. Porvenir- Trujillo 02 00 01 01 02 05 01


Serie” B”

PJ PG PE PP GF GC PTOS
1. Comerciantes Unidos - Cutervo 02 01 01 00 02 00 04
2. Carlos Manucci – Trujillo 02 01 01 00 01 00 04
3. Deportivo Huallaga- Saposoa 02 01 00 01 04 01 03
4. Tayca Chilcal – Huarmey 02 00 00 02 00 06 00

No hay comentarios: